Second Hand IPhone 11 Pro 256 GB Only his Face ID don't work
$260 Original price was: $260.$220Current price is: $220.
Second Hand AllCall Power 30 Ultra - Dual SIM - 256/8GB - Cube Blue
$199 Original price was: $199.$113Current price is: $113.
Second hand Iphone X 64 GB change display and battery
$100 Original price was: $100.$80Current price is: $80.
Add $20 to cart and get free shipping!
Out of stock
Category: Mobile Phones
Description
Also known as Apple iPhone 10, Apple iPhone Ten
Versions:
A1865 (USA, Hong Kong, Australia, New Zealand, China)
A1901 (EMEA, UAE, LATAM, Canada, USA – AT&T/T-Mobile, Singapore)
A1902 (Japan), A1903 (Unknown market)
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2017, September 12 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2017, November 03 |
| Body | Dimensions | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 174 g (6.14 oz) | |
| Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | |
| SIM | Nano-SIM | |
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 5.8 inches, 84.4 cm2Â (~82.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
| Protection | Scratch-resistant glass | |
| 3D Touch |
| Platform | OS | iOS 11.1.1, up to iOS 16.7.7 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | |
| CPU | Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) | |
| GPU | Apple GPU (three-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Dual | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3.0″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
|---|---|---|
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), panorama, HDR | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Selfie camera | Single | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 2716 mAh, non-removable (10.35 Wh) |
|---|---|---|
| Charging | 15W wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) Wireless (Qi) |
|
| Talk time | Up to 21 h (3G) |
| Misc | Colors | Space Gray, Silver |
|---|---|---|
| Models | A1865, A1901, A1902, A1903, iPhone10,3, iPhone10,6 | |
| SAR | 1.09 W/kg (head) Â Â 1.17 W/kg (body) | |
| Price | $ 144.53 / € 176.00 |
| Tests | Performance | AnTuTu: 233100 (v7) GeekBench: 10215 (v4.4) GFXBench: 28fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinity (nominal), 5.013 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 74dB / Ring 76dB | |
| Audio quality | Noise -93.7dB / Crosstalk -82.8dB | |
| Battery (old) |
![]() |
بۆ کڕینی هەر کاڵایەک ئەتوانن پەیوەندی بکەن بەم ژمارانەوە
07709160016
07706851010
07501042181
یاخوود سەردانی دوکان بکەن بۆ مۆڵی ڕەند گەلەری بەرامبەر پردی خەسرەو خاڵ دوکانی ژمارە 53
وە گەیاندن بەردەستە بۆ سەرجەم شارەکانی کوردستان و عێراق
Vendor Info
Vendor Information
More Products






