IPhone 11 Pro 256 GB ya destê duyem. Tenê Face ID-ya wî kar nake.
د.ع390,000
10 in stock
پۆل: مۆبایل
دەربارە
| Tor | Teknolocî | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| Destpêkirin | Hat ragihandin | 2019. 10ê Îlonê |
|---|---|---|
| Cî | Berdest e. Di 20ê Îlonê, 2019 de hate weşandin. |
| Beden | Pîvan | 144 x 71.4 x 8.1 mm (5.67 x 2.81 x 0.32 înç) |
|---|---|---|
| Pîvan | 188 g (6.63 oz) | |
| Avakirin | Pêşiya cam (cama Corning-çêkirî). Pişta cam (cama Corning-çêkirî). çarçove ji pola zengarnegir | |
| SIM | Nano-SIM û eSIM an Dual SIM (Nano-SIM. dual stand-by) – ji bo Çînê | |
| IP68 berxwedêr li hember toz/avê (heta 4 metreyan bo 30 deqeyan) Apple Pay (Visa. MasterCard. Sertîfîkaya AMEX) |
| Pêşkêşî | Awa | Super Retina XDR OLED. HDR10. Dolby Vision. 800 nît (HBM). 1200 nît (lûtke) |
|---|---|---|
| Mezinayî | 5.8 înç. 84.4 cm2 (~82.1% rêjeya ekran-bi-laş) | |
| Çareserî | 1125 x 2436 pîksel. Rêjeya 19.5:9 (~458 dendika ppi) | |
| Parastinî | Cama li hember xêzkirinê berxwedêr |
| Rawesta axaftevan | Sîstema xebitandinê | iOS 13. dikare bo iOS 18.1 were nûve kirin |
|---|---|---|
| Çîpset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
| CPU | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
| GPU | GPUya Apple (karta grafîkê ya 4-core) |
| Bîr | Cihê kartê | Na |
|---|---|---|
| Navbend | 64GB 4GB RAM. 256GB 4GB RAM. 512GB 4GB RAM | |
| NVMe |
| Kameraya Sereke | Sêqat | 12 MP. f/1.8. 26mm (fireh). 1/2.55″. 1.4µm. PDAF-ya dual pixel. OIS 12 MP. f/2.0. 52mm (telefoto). 1/3.4″. 1.0µm. PDAF. OIS. Zoomkirina optîkî ya 2x 12 MP. f/2.4. 120˚. 13mm (pirfireh). 1/3.6″ |
|---|---|---|
| Taybetmendî | Flaşa du-tonî ya LED ya dualî. HDR (wêne/panorama) | |
| Vîdyo | 4K@24/30/60fps. 1080p@30/60/120/240fps. HDR. tomarkirina dengê stereo. |
| Kamera selfî | Azeb | 12 MP. f/2.2. 23mm (fireh). 1/3.6″ SL 3D. (sensora kûrahî/biyometrîk) |
|---|---|---|
| Taybetmendî | HDR | |
| Vîdyo | 4K@24/30/60fps. 1080p@30/60/120fps. gyro-EIS |
| Rengdan | Dengbêj | Belê. bi hoparlêrên stereo |
|---|---|---|
| Jacka 3.5mm | Na |
| Ragihandin | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6. dual-band. hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0. A2DP. LE | |
| Cihkirin | GPS. GLONASS. GALILEO. QZSS | |
| NFC | Erê | |
| Radyo | Na | |
| USB | Birûsk. USB 2.0 |
| Taybetmendî | Sensor | Nasnameya rû. akselerometre. jîro. nêzîkbûn. kompas. barometer |
|---|---|---|
| Piştgiriya Ultra Wideband (UWB) |
| Pîl | Awa | Li-Ion 3046 mAh. nayê rakirin (11.67 Wh) |
|---|---|---|
| Barkirin | Bi kabloyî. PD2.0. 50% di 30 hûrdeman de (reklamkirî) Bêtêl (Qi) |
| Cûrbecûr | Reng | Gewrê fezayî yê mat. Zîvê mat. Zêrê mat. Keskê nîvê şevê yê mat |
|---|---|---|
| Model | A2215. A2160. A2217. iPhone12.3 | |
| SAR | 1.18 W/kg (ser) 1.16 W/kg (laş) | |
| SAR YE | 0.99 W/kg (ser) 0.99 W/kg (laş) | |
| Biha | 249.00 $ / 250.00 € / 228.00 £ |
| Test | Birêvebirinî | AnTuTu: 460784 (v7) GeekBench: 13829 (v4.4) GFXBench: 57fps (ES 3.1 li ser ekranê) |
|---|---|---|
| Pêşkêşî | 805 nît herî zêde geşbûn (pîvandî) | |
| Kamîra | Wêne / Vîdyo | |
| Dengbêj | -24.3 LUFS (Gelek baş) | |
| Kalîteya deng | Deng -94.2dB / Dengvedan -81.0dB | |
| Batarya (kevn) |
Bo keڕینی هەر کاڵایەک ئەتوانن پەیوەندی بکەن بەم ژمارانەوە
07709160016
07706851010
07501042181
یاخوود سەردانی دوکان بکەن بۆ مۆڵی ڕەند گەلەری بەرامبەر پردی خەسرەو خاڵ دوکانی ژمارە 53
وە گەیاندن بەردەستە بۆ سەرجەم شەرکانی کوردستان و عێراق
More Offers
No more offers for this product!

چاودێری و خاوێنکردنەوە
پانکەکان، گەرمکردنەوە و چارەسەری هەوا
قاپشۆڕەکان
گسکی کارەبایی
بابەتی ژووری دانیشتن
بابەتی کاتی نان خواردن
وشککەرەوەی جل
بڵێندەر – عصارة
کەلوپەلی باخچە
ئوتو
مۆبایل
کۆمپیوتەر
یاری





