دەربارە
| تۆڕ | تەکنۆلۆژیا | جی ئێس ئێم / ئێچ ئێس پی ئەی / ئێڵ تی ئی |
|---|
| خستنەگەڕ | ڕایگه یاند | 2023. 05 تشرینی دووەم |
|---|---|---|
| دۆخ | بەردەستە. 2023 بڵاوکرایەوە. 06ی تشرینی دووەم |
| جەستە | ڕەهەندەکان | 168 x 78 x 8.1 mm (6.61 x 3.07 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| سەنگ | 192 گرام (6.77 ئۆنس) | |
| بنیاتنان | شوشەی پێشەوە ( شووشەی گۆریلا ) چوارچێوەی پلاستیکی . پشتەوەی پلاستیکی | |
| سیم کارت | سیمکارتی جووت (Nano-SIM. ئامادەباشی دووانە) |
| پیشاندان | جۆر | IPS LCD. 90 هێرتز. 450 نیت (جۆر). 600 نیت (HBM) |
|---|---|---|
| قەبارە | 6.74 ئینج. 109.7 سم2 (~83.7٪ ڕێژەی شاشە بۆ جەستە) | |
| چارەسەر | 720 x 1600 پیکسڵ. ڕێژەی 20:9 (~260 ppi چڕی) | |
| پاراستن | گلاس گۆریلا کۆرنینگ |
| سەکۆ | ئۆ ئێس | ئەندرۆید 13. MIUI 14 بۆ POCO |
|---|---|---|
| چیپسێت | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 نانومتر) | |
| CPU | هەشت ناوک (2×2.0 GHz Cortex-A75 &6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | مالی-G52 MC2 |
| بیرەوەری | دەرچەی | microSDXC (دەرچەی تەرخانکراو) |
|---|---|---|
| ناوەکی | 128 گیگابایت 4 گیگابایت ڕام. 128 گیگابایت 6 گیگابایت ڕام. 256 گیگابایت 8 گیگابایت ڕام | |
| ئی ئێم ئێم سی 5.1 |
| کامێرای سەرەکی | جووت | 50 MP. f/1.8. 28 ملم (پانی). 0.64μm. PDAF 2 MP. f/2.4. (ماکرۆ) 0.08 مێگاپیکسل (هاوێنەی یاریدەدەر) |
|---|---|---|
| تایبەتمەندیەکان | فلاش LED. HDR | |
| ڤیدیۆ | 1080p@30fps |
| کامێرای | تاک | 8 MP. f/2.0 |
|---|---|---|
| تایبەتمەندیەکان | HDR | |
| ڤیدیۆ | 1080p@30fps |
| دەنگ | بڵندگۆ | بەڵێ |
|---|---|---|
| Jacka 3.5mm | Erê |
| پەیوەندیەکان | WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac. دوو باند |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.3. A2DP. LE | |
| شوێن دانان | GPS. گلۆناس. گالیلۆ. BDS | |
| ئێن ئێف سی | بەڵێ (پشت بەستن بە بازاڕ/ناوچە) | |
| ڕادیۆ | ڕادیۆی ئێف ئێم. تۆمارکردن | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| تایبەتمەندیەکان | هەستەوەرەکان | پەنجەمۆر (لاتەنیشت). خێراپێو، قیبلەنما |
|---|---|---|
| هەستکردن بە نزیکی مەجازی |
| پاتری | جۆر | Li-Po 5000 mAh. ناتوانرێت لاببرێت |
|---|---|---|
| بارگاویکردن | 18 وات وایەر. پ.د |
| هەمەجۆر | ڕەنگەکان | ڕەش. شین. ئەرخەوانی |
|---|---|---|
| مۆدێلەکان | 2310FPCA4G. 2310FPCA4I | |
| نرخ | 104.00 دۆلار / 100.85 یۆرۆ / 99.00 / 8.490 دۆلار |
| تاقیکردنەوەکان | کارایی | AnTuTu: 242885 (v9). 261613 (v10) GeekBench: 1201 (v5). 1292 (v6) |
|---|---|---|
| پیشاندان | 1555:1 ڕێژەی جیاوازی. 607 نیت زۆرترین درەوشانەوەی (پێوانەکراو) | |
| کامێرا | وێنە / ڤیدیۆ | |
| بڵندگۆ | -31.4 LUFS (ژێر تێکڕا) | |
| پاتری (نوێ) |
بۆ کڕینی هەر کاڵایەک ئەتوانن پەیوەندی بکەن بەم ژمارانەوە
07709160016
07706851010
07501042181
یاخوود سەردانی دوکان بکەن بۆ مۆڵی ڕەند گەلەری بەرامبەر پردی خەسرەو خاڵ دوکانی ژمارە 53
وە گەیاندن بەردەستە بۆ سەرجەم شارەکانی کوردستان و عێراق
More Offers
No more offers for this product!

چاودێری و خاوێنکردنەوە
پانکەکان، گەرمکردنەوە و چارەسەری هەوا
قاپشۆڕەکان
گسکی کارەبایی
بابەتی ژووری دانیشتن
بابەتی کاتی نان خواردن
وشککەرەوەی جل
بڵێندەر – عصارة
کەلوپەلی باخچە
ئوتو
مۆبایل
کۆمپیوتەر
یاری





