اي فون مستعمل 64 جيجابايت تغيير الشاشة والبطارية
د.ع150,000
10 متوفر في المخزون
التصنيف: هواتف محمولة
الوصف
يُعرف أيضًا باسم Apple iPhone 10. Apple iPhone Ten
الإصدارات:
A1865 (الولايات المتحدة الأمريكية. هونغ كونغ. أستراليا. نيوزيلندا. الصين)
A1901 (منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. لاتام. كندا. الولايات المتحدة الأمريكية – AT & T / T-Mobile. سنغافورة)
A1902 (اليابان). A1903 (سوق غير معروف)
| شبكة | تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| إطلاق | أعلن | 2017. 12 سبتمبر |
|---|---|---|
| حالة | متوفر. صدر عام 2017. 03 نوفمبر |
| هيئة | الأبعاد | 143.6 × 70.9 × 7.7 مم (5.65 × 2.79 × 0.30 بوصة) |
|---|---|---|
| الوزن | 174 جرام (6.14 أونصة) | |
| بنية | واجهة زجاجية (زجاج مصنوع من كورنينج). ظهر زجاجي (زجاج مصنوع من كورنينج). إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| سيم | نانو سيم | |
| IP67 مقاوم للغبار/الماء (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة)
Apple Pay (فيزا. ماستر كارد. معتمد من AMEX) |
| عرض | نوع | سوبر ريتينا OLED. HDR10. رؤية دولبي. 625 نت (HBM) |
|---|---|---|
| حجم | 5.8 بوصة. 84.4 سم2 (~ 82.9٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| قرار | 1125 × 2436 بكسل. نسبة 19.5: 9 (حوالي 458 نقطة في البوصة) | |
| حماية | زجاج مقاوم للخدش | |
| لمس ثلاثي الأبعاد |
| منصة | عظم | iOS 11.1.1. ما يصل إلى iOS 16.7.7 |
|---|---|---|
| شرائح | أبل A11 بيونيك (10 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة 2.39 جيجاهرتز (2x الرياح الموسمية + 4x ميسترال) | |
| GPU | أبل GPU (رسومات ثلاثية النواة) |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 64 جيجابايت 3 جيجابايت رام. 256 جيجابايت 3 جيجابايت رام | |
| NVMe |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 12 ميجا بكسل. f / 1.8. 28 مم (عريض). 1 / 3.0 “. 1.22 ميكرومتر ثنائي البكسل PDAF. OIS
12 ميجا بكسل. f / 2.4. 52 ملم (تليفوتوب). 1 / 3.4 “. 1.0 ميكرومتر. |
|---|---|---|
| ملامح | فلاش مزدوج الصمام. HDR (صورة / بانوراما). بانوراما. HDR | |
| فيديو | 4K @ 24/30/60fps. 1080p @ 30/60/120/240fps |
| كاميرا سيلفي | وحيد | 7 ميجا بكسل. f / 2.2. 32 ملم (قياسي)
SL 3D. (حساس العمق/القياسات الحيوية) |
|---|---|---|
| ملامح | HDR | |
| فيديو | 1080p @ 30fps |
| صوت | مكبر الصوت | نعم. مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| جاك 3.5 ملم | لا |
| اتصالات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac. ثنائي النطاق. حث ساخن |
|---|---|---|
| تقنية البلوتوث | 5.0. A2DP. جنيه | |
| وضع | GPS. جلوناس. جاليليو. QZSS | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| يو اس بي | البرق. USB 2.0 |
| ملامح | أجهزة الاستشعار | معرف الوجه. مقياس التسارع. الدوران. القرب. بوصلة. مقياس الضغط الجوي |
|---|
| بطارية | نوع | ليثيوم أيون 2716 مللي أمبير. غير قابل للإزالة (10.35 واط) |
|---|---|---|
| حشو | 15 واط سلكي. PD2.0. 50٪ في 30 دقيقة (معلن)
لاسلكي (QI) |
|
| وقت التحدث | ما يصل إلى 21 ساعة (3G) |
| متفرقات | الألوان | الفضاء الرمادي. فضي |
|---|---|---|
| نماذج | 1865. A1901. A1902. A1903. iphone10.3. iphone10.6 | |
| سار | 1.09 واط / كجم (رأس) ونبسب ؛ & nbsp؛ 1.17 واط / كجم (جسم) | |
| السعر | 144.53 دولارًا أمريكيًا / 176.00 يورو |
| الاختبارات | الأداء | أنتوتو: 233100 (V7)
Geekbench: 10215 (v4.4) GFXBench: 28 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |
|---|---|---|
| عرض | نسبة التباين: اللانهاية (الاسمية). 5.013 (ضوء الشمس) | |
| الة تصوير | صورة فوتوغرافية / فيديو | |
| مكبر الصوت | صوت 68 ديسيبل / ضوضاء 74 ديسيبل / حلقة 76 ديسيبل | |
| جودة الصوت | ضوضاء -93.7dB / Crosstalk -82.8dB | |
| البطارية (قديم) |
![]() |
بی کینینی هی یکیر ککیییتکیت بیم کمارانیو
07709160016
07706851010
07501042181
] BErambel
ویل کوردستان وعیر
More Offers
No more offers for this product!

العناية والتنظيف
المراوح، التدفئة ومعالجة الهواء
غسالة الأواني
مكنسة كهربائية
غرفة المعيشة
مستلزمات المائدة
غسالات المجففات
المولف
مستلزمات الحدائق
مكواة ملابس
هواتف محمولة
الكمبيوتر
ألعاب






