الوصف
| شبكة | تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| إطلاق | أعلن | 2023. 05 نوفمبر |
|---|---|---|
| حالة | متوفر. صدر 2023. 06 نوفمبر |
| هيئة | الأبعاد | 168 × 78 × 8.1 مم (6.61 × 3.07 × 0.32 بوصة) |
|---|---|---|
| الوزن | 192 جرام (6.77 أونصة) | |
| بنية | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا). إطار بلاستيكي. ظهر بلاستيك | |
| سيم | شريحتي SIM (نانو-سيم. مزدوجة الاستعداد) |
| عرض | نوع | IPS LCD. 90 هرتز. 450 شمعة (TYP). 600 نت (HBM) |
|---|---|---|
| حجم | 6.74 بوصة. 109.7 سم2 (~ 83.7٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| قرار | 720 × 1600 بكسل. نسبة 20:9 (حوالي 260 نقطة في البوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا |
| منصة | عظم | أندرويد 13. MIUI 14 لـ Poco |
|---|---|---|
| شرائح | MediaTek MT6769Z Helio G85 (12 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×2.0 جيجا هرتز Cortex-A75 & amp؛ 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | MicroSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| داخلي | 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام. 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام. 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| EMMC 5.1 |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 50 ميغا بكسل. f / 1.8. 28 مم (عريض). 0.64 ميكرومتر. PDAF
2 ميجا بكسل. f / 2.4. (ماكرو) 0.08 ميجابكسل (عدسة مساعدة) |
|---|---|---|
| ملامح | فلاش LED. HDR | |
| فيديو | 1080p @ 30fps |
| كاميرا سيلفي | وحيد | 8 ميجا بكسل. f / 2.0 |
|---|---|---|
| ملامح | HDR | |
| فيديو | 1080p @ 30fps |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| جاك 3.5 ملم | نعم |
| اتصالات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac. ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| تقنية البلوتوث | 5.3. A2DP. جنيه | |
| وضع | GPS. جلوناس. جاليليو. bds | |
| NFC | نعم (معتمدة على السوق/المنطقة) | |
| راديو | راديو FM. تسجيل | |
| يو اس بي | USB Type-C 2.0 |
| ملامح | أجهزة الاستشعار | بصمة (مثبتة على الجانب). مقياس التسارع. بوصلة |
|---|---|---|
| استشعار القرب الافتراضي |
| بطارية | نوع | لي-بو 5000 مللي أمبير. غير قابل للإزالة |
|---|---|---|
| حشو | 18 واط سلكي. PD |
| متفرقات | الألوان | أسود. أزرق. أرجواني |
|---|---|---|
| نماذج | 2310FPCA4G. 2310fPCA4i | |
| السعر | 104.00 دولار / 100.85 جنيه إسترليني / 99.00 جنيه إسترليني / ₹ 8.490 |
| الاختبارات | الأداء | أنتوتو: 242885 (V9). 261613 (V10)
Geekbench: 1201 (V5). 1292 (V6) |
|---|---|---|
| عرض | 1555: 1 نسبة التباين. 607 شمعة أقصى سطوع (مقاس) | |
| الة تصوير | صورة فوتوغرافية / فيديو | |
| مكبر الصوت | -31.4 LUFS (أقل من المتوسط) | |
| البطارية (جديد) |
بی کینینی هی یکیر ککیییتکیت بیم کمارانیو
07709160016
07706851010
07501042181
] BErambel
ویل کوردستان وعیر
More Offers
No more offers for this product!

العناية والتنظيف
المراوح، التدفئة ومعالجة الهواء
غسالة الأواني
مكنسة كهربائية
غرفة المعيشة
مستلزمات المائدة
غسالات المجففات
المولف
مستلزمات الحدائق
مكواة ملابس
هواتف محمولة
الكمبيوتر
ألعاب





